Авторизация
|
Насос двухстороннего входа с осевым разъемом корпуса типа BB1 с расположением колеса между подшипниками для перекачивания больших объемов жидкостей.
|
Компонент насоса | Технические характеристики материалов (плюсы) | |||||
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | |
Корпуса и сальники | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун с шаровидным графитом (ковкий чугун) | Чугун с шаровидным графитом (ковкий чугун) | Чугун с шаровидным графитом (ковкий чугун) |
Рабочее колесо | Бронза | Чугун | 11-13% хромированная сталь | Бронза | Чугун | 11-13% хромированная сталь |
Вал | Сталь | Сталь | 11-13% хромированная сталь | Сталь | Сталь | 11-13% хромированная сталь |
Уплотнительное кольцо корпуса | Бронза>16” | Чугун | 11-13% хромированная сталь | Бронза>16” | Чугун | 11-13% хромированная сталь |
Чугун | Чугун | |||||
Дополнительные износные кольца рабочего колеса | Бронза | Сталь | 11-13% хромированная сталь | Бронза | Сталь | 11-13% хромированная сталь |
Уплотнение | Механическое уплотнение: Одинарное или двойное, при необходимости по стандарту API-682 | |||||
Корпус подшипника | Чугун (сталь или низкотемпературная сталь по запросу) | |||||
Подшипники | Смазка антифрикционной смазкой или масляной ванной (дополнительно масляным туманом) | |||||
Дополнительная втулка с шариковым упором( или наклонной площадкой) |
Компоненты насоса | Технические характеристики материалов | ||||||
C1 | C2 | D1 | E1 | E2 | F1 | G1 | |
Корпуса и сальники | Сталь | Сталь | Нирезист | Бронза | Бронза | Никель | Нержавеющая сталь |
Алюминий | |||||||
Бронза | |||||||
Рабочее колесо | 11-13% хромированная сталь | Нержавеющая сталь 316 | Нирезист | Бронза | Никель | Никель | Нержавеющая сталь |
Алюминий | Алюминий | ||||||
Бронза | Бронза | ||||||
Вал | Сталь | Сталь | Дуплекс ss | Дуплекс ss | Дуплекс ss | Дуплекс ss | Дуплекс ss |
Щелевые уплотнения | Чугун | Чугун | Нирезист | Бронза | Бронза | Никель | Нержавеющая сталь |
Алюминий | |||||||
Бронза | |||||||
Дополнительные щелевые уплотнения рабочего колеса | Сталь | Сталь | Нержавеющая сталь | Бронза | Бронза | Никель | Нержавеющая сталь |
Алюминий | |||||||
Бронза | |||||||
Уплотнение | Механическое уплотнение: сбалансированное/несбалансированное/патронное/разъемное или сальниковое уплотнение | ||||||
Корпус подшипника | Чугун (сталь дополнительно) | ||||||
Подшипники | Смазка антифрикционной смазкой или масляной ванной (дополнительно масляным туманом) | ||||||
Дополнительная втулка с шариковым упором( или наклонной площадкой) |
Авторизация