Авторизация
|
|
|
|

Способ №1
|
|
Способ №2
|
|
|
|
| Категория насоса | Высокоэффективный самовсасывающий насос SOZ | Мембранный самовсасывающий насос | Стандартная конструкция | Самовсасывающие насосы с внутренней циркуляцией |
| Высота самовсасывания (m) | ~9 | ~8 | ~8 | ~6 |
| Время самовсасывания (s) | 10 | 10~90 | 10~100 | 60~200 |
| Подача (m³/h) | 2000 | 2000 | 2000 | 600 |
| Напор(m) | 300 | 125 | 130 | 100 |
| Конструкция | Простая, удобная | сложная | сложная | Простая |
| Условия эксплуатации | Общие условия + особые условия эксплуатации | Общие условия | Общие условия | Сточные и чистящие средства |
| Применимость на легкие среды | Применимо | Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо |
| Заполнение насоса | Нет | Нет | Да | Нет |
Авторизация