Авторизация
Если Вы хотите заказать наши каталоги, то Вы можете сделать это онлайн на нашем сайте.
Если Вы хотите, чтобы мы помогли подобрать наиболее подходящее под ваши условия оборудование, то Вам необходимо заполнить ОНЛАЙН ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на нашем сайте.
Также Вы можете скачать и заполнить ОПРОСНЫЙ ЛИСТ и отправить его нам на почту info@kron-pump.ru.
Изучив указанные данные, мы подберем необходимое Вам оборудование и свяжемся с Вами по указанным в опросном листе контактам.
Компания НК КРОН может изготовить ЗИП для одновинтовых (шнековых) насосов для всех мировых производителей, таких как Mono, Netzsch, Seepex, Moyno, Allweiler, Wangen
Запасные части для Mono E Range | |||||
Модель | Ротор (Rotor) |
Статор (Stator) |
Вал (Shaft) |
Муфта (Coupling Rod) |
Универс. шарнирные детали (UJ Parts) |
Одна ступень | |||||
E021 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E031 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E0X1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E041 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E051 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E061 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E071 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E081 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E091 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E101 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E121 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Две ступени | |||||
E012 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E022 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E032 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E0X2 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E042 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E052 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E062 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E072 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E082 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E092 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E102 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
WT102 (Cemo) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E122 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Три ступени | |||||
E103 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
WT103 (Cemo) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Четыре ступени | |||||
E014 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
E024 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
E034 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
E044 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E054 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E064 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E074 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E084 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E104 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Пять ступеней | |||||
E066 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
E086 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E106 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Шесть ступеней | |||||
E068 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
E078 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
E088 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Запасные части для Merlin Range | |||||
Модель | Ротор (Rotor) |
Статор (Stator) |
Вал (Shaft) |
Муфта (Coupling Rod) |
Универс. шарнирные детали (UJ Parts) |
AA1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AA1M | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
AA2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AA2M | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
AB1/H1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AB1/M | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
AB2/H1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AB2/M | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
AC1/H1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AC1/M | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
AC2/H1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AC2/M | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
AE1/H1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AE1/M | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
AE2/H1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AE2/M | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
AF1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AG1 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Запасные части для C Compact Range | |||||
Модель | Ротор (Rotor) |
Статор (Stator) |
Вал (Shaft) |
Муфта (Coupling Rod) |
Универс. шарнирные детали (UJ Parts) |
Одна ступень | |||||
C22A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
C23A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
C2XA | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
C14A/S14A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
C15A/S15A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
C16A/S16A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
C17A/S17A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
C18A/S18A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
C19A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
C1AA | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
C1BA | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Две ступени | |||||
C21B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
C22B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
C23B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
C2XB | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
C14B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
C15B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
C16B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
C17B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
C18B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
C19B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
C1AB | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
C1BB | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Четыре ступени | |||||
C14D | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Запасные части для Mono B Range – Long Pitch | |||||
Модель | Ротор (Rotor) |
Статор (Stator) |
Вал (Shaft) |
Муфта (Coupling Rod) |
Универс. шарнирные детали (UJ Parts) |
Одна ступень | |||||
BOXK | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
B03K | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
B04K | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
B05K | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
B06K | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
B07K | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
B08K | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
B09K | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
B10K | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
B12K | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Запасные части для Mono D Range | |||||
Модель | Ротор (Rotor) |
Статор (Stator) |
Вал (Shaft) |
Муфта (Coupling Rod) |
Универс. шарнирные детали (UJ Parts) |
D20 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
D22 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
D30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D72 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D82 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Запасные части для Mono B Range | |||||
Модель | Ротор (Rotor) |
Статор (Stator) |
Вал (Shaft) |
Муфта (Coupling Rod) |
Универс. шарнирные детали (UJ Parts) |
Одна ступень | |||||
B021 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
B031 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
BOX1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
B041 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
B051 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
B061 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
B071 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
B081 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
B091 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
B101 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
B121 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Две ступени | |||||
B012 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
B022 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
B032 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
BOX2 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
B042 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
B052 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
B062 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
B072 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
B082 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
B092 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
B102 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Запасные части для Mono X Range | |||||
Модель | Ротор (Rotor) |
Статор (Stator) |
Вал (Shaft) |
Муфта (Coupling Rod) |
Универс. шарнирные детали (UJ Parts) |
XO-073 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Запасные части для Mono C Compact Range – Long Pitch | |||||
Модель | Ротор (Rotor) |
Статор (Stator) |
Вал (Shaft) |
Муфта (Coupling Rod) |
Универс. шарнирные детали (UJ Parts) |
C04K | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
C05K | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
C06K | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
C07K | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
C08K | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
C23K | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
C1XX | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
C14K/S14K | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
C15K/S15K | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
C16K/S16K | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
C17K/S17K | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
C18K/S18K | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
C19K | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
C1AK | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
C1BK | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Запасные части для Mono L Range | |||||
Модель | Ротор (Rotor) |
Статор (Stator) |
Вал (Shaft) |
Муфта (Coupling Rod) |
Универс. шарнирные детали (UJ Parts) |
LL112 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
LL113 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
LL212 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
LL213 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
LM112 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
LM113 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
LM212 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
LM213 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
LM411 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
LM412 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
LN112 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
LN113 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
LN212 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
LN213 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
LP111 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
LP211 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
LX111 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
LX211 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
LR112 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
LR212 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Запасные части для Mono S Hygenic Range | |||||
Модель | Ротор (Rotor) |
Статор (Stator) |
Вал (Shaft) |
Муфта (Coupling Rod) |
Универс. шарнирные детали (UJ Parts) |
Одна ступень | |||||
S031 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
S041 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
S051 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
S061 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
S071 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
S081 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Две ступени | |||||
S032 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
S042 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
S052 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
S062 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
S072 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
S082 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Четыре ступени | |||||
S044 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Запасные части для Mono E Range – Long Pitch | |||||
Модель | Ротор (Rotor) |
Статор (Stator) |
Вал (Shaft) |
Муфта (Coupling Rod) |
Универс. шарнирные детали (UJ Parts) |
E0XK | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E03K | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E04K | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E05K | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E06K | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E07K | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
E08K | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
E09K | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
E010K | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
E12K | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Запасные части для Mono Mini Range | |||||
Модель | Ротор (Rotor) |
Статор (Stator) |
Вал (Shaft) |
Муфта (Coupling Rod) |
Универс. шарнирные детали (UJ Parts) |
LF502 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
CB07/SB07 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
CB14/SB14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
CB15/SB15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
CP011 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
CP025 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
CP800 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
CP1600 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
GH | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
GG | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
ML | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
MM | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
GF | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
MS | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
M11 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Запасные части для Netzsch Range NE Series – Pin Joint | |||||
Модель | Ротор (Rotor) |
Статор (Stator) |
Вал (Shaft) |
Муфта (Coupling Rod) |
Универс. шарнирные детали (UJ Parts) |
Одна ступень (Head A) | |||||
15.1/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
20.1/A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
30.1/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
40.1/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
50.1/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
60.1/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
69.1/A | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
80.1/A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
89.1/A | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
100.1/A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Одна ступень (Head B) | |||||
20.1/B | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
30.1/B | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
40.1/B | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
50.1/B | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
60.1/B | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
69.1B | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
80.1/B | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
89.1/B | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
100.1/B | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Одна ступень (Head C) | |||||
30.1/C | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
40.1/C | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
50.1/C | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
60.1/C | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
80.1/C | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
100.1/C | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Две ступени (Head A) | |||||
15.2/A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
20.2/A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
30.2/A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
40.2/A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
50.2/A | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
60.2/A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
69.2/A | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
80.2/A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
89.2/A | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
100.2/A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Четыре сутпени (Head A) | |||||
15.4/A | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
20.4/A | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
30.4/A | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
40.4/A | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
50.4/A | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
60.4/A | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Запасные части для Netzsch Range NM Series – L Geometry | |||||
Модель | Ротор (Rotor) |
Статор (Stator) |
Вал (Shaft) |
Муфта (Coupling Rod) |
Универс. шарнирные детали (UJ Parts) |
Одна ступень (Head 04B) | |||||
NM015/1-L04B | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM021/1-L04B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM031/1-L04B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM045/1-L04B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM053/1-L04B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM063/1-L04B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM076/1-L04B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM090/1-L04B | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM105/1-L04B | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Одна ступень (Head 06B) | |||||
NM015/1-L06B | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
NM021/1-L06B | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
NM031/1-L06B | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
NM038/1-L06B | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
NM045/1-L06B | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
NM053/1-L06B | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
NM063/1-L06B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
NM063/1-L06V | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
NM076/1-L06B | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
NM090/1-L06B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM105/1-L06B | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Запасные части для Netzsch Range NM Series- Std. Geometry | |||||
Модель | Ротор (Rotor) |
Статор (Stator) |
Вал (Shaft) |
Муфта (Coupling Rod) |
Универс. шарнирные детали (UJ Parts) |
Одна ступень (Head 04B) | |||||
NM021/1-S04B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM031/1-S04B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM038/1-S04B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM045/1-S04B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM053/1-S04B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM063/1-S04B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM076/1-S04B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM090/1-S04B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM105/1-S04B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Одна ступень (Head 08B) | |||||
NM045/1-S08B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM053/1-S08B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM076/1-S08B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM090/1-S08B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM105/1-S08B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Две ступени (Head 04B) | |||||
NM031/2-S04B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM038/2-S04B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM063/2-S04B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM105/2-S04B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Две ступени (Head 08B) | |||||
NM021/2-S08B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM031/2-S08B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM045/2-S08B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM053/2-S08B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM063/2-S08B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM076/2-S08B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM090/2-S08B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM105/2-S08B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Две ступени (Head 12B) | |||||
NM005/2-S12B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM011/2-S12B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM015/2-S12B | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
NM021/2-S12B | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
NM031/2-S12B | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
NM038/2-S12B | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
NM045/2-S12B | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
NM053/2-S12B | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
NM063/2-S12B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
NM076/2-S12B | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
NM090/2-S12B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM105/2-S12B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Три ступени (Head 18B) | |||||
NM008/3-S18B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM045/03S18B | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM053/03S18B | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM063/03S18B | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM076/03S18B | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM090/03S18B | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM105/03S18B | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Четыре ступени (Head 24B) | |||||
NM005/04S24B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM015/04S24B | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM021/04S24B | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM031/04S24B | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM038/04S24B | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM045/04S24B | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM053/04S24B | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM063/04S24B | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NM076/04S24B | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM090/04S24B | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM105/04S24B | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Шесть ступеней (Head 12B) | |||||
NM005/6-S12B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
NM053/6-S12B | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Запасные части для Netzsch Range NE Series- Gear Joint | |||||
Модель | Ротор (Rotor) |
Статор (Stator) |
Вал (Shaft) |
Муфта (Coupling Rod) |
Универс. шарнирные детали (UJ Parts) |
Одна ступень (Head K) | |||||
30.1/K | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
40.1/K | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
50.1/K | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
60.1/K | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
69.1/K | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
80.1/K | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
89.1/K | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
100.1/K | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Две ступени (Head K) | |||||
30.2/K | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
40.2/K | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
50.2/K | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
60.2/K | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
69.2/K | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
80.2/K | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
89.2/K | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
100.2/K | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Запасные части для Seepex MD Range | |||||
Модель | Ротор (Rotor) |
Статор (Stator) |
Вал (Shaft) |
Муфта (Coupling Rod) |
Универс. шарнирные детали (UJ Parts) |
0005-24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
0015-24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
003-12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
003-24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
006-12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
006-24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
012-12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
012-24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
025-6L | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Резьбовой статор MD Range | |||||
0005-24 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
0015-24 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
003-12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
003-24 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
006-12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
006-24 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
012-12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
012-24 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
025-6L | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Запасные части для Seepex N Range | |||||
Модель | Ротор (Rotor) |
Статор (Stator) |
